賽默飛Thermo原裝硒化鋅窗片供應(yīng)商報(bào)價(jià)
簡(jiǎn)要描述:賽默飛Thermo原裝硒化鋅窗片供應(yīng)商報(bào)價(jià) 我公司是一家專(zhuān)注于分析檢測(cè)行業(yè)的系統(tǒng)性供應(yīng)商,一直致力于分析測(cè)試技術(shù)方面進(jìn)口儀器的配件耗材供應(yīng),主要優(yōu)勢(shì)經(jīng)銷(xiāo)美國(guó)賽默飛世爾 原裝配件耗材珀金埃爾默耗材,美國(guó)沃特世耗材,戴安色譜耗材,島津耗材,安捷倫耗材等。
產(chǎn)品型號(hào): 869-159500美國(guó)
所屬分類(lèi):賽默飛耗材配件
更新時(shí)間:2024-09-07
廠(chǎng)商性質(zhì):代理商
品牌 | 其他品牌 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
檢碩科學(xué)器材(上海)有限公司是一家專(zhuān)注于分析檢測(cè)行業(yè)的系統(tǒng)性供應(yīng)商,一直致力于分析測(cè)試技術(shù)方面進(jìn)口儀器的配件耗材供應(yīng) 主要優(yōu)勢(shì)經(jīng)銷(xiāo)代理品牌:韓國(guó)大韓(DAIHAN)美國(guó)賽默飛世爾(ThermoFisher)原裝配件耗材(比如:ICP光譜,ICP-MS質(zhì)譜,AAS原子吸收光譜, GC-MS氣質(zhì),LC-MS液質(zhì),ARL直讀光譜ARL3460,ARL4460,ARLiSpark8820/8860/8880),9800/9900X熒光光譜,同位素質(zhì)譜,紅外光譜等儀器備件),珀金埃爾默(PerkinElmer)耗材,美國(guó)安捷倫(Agilent)耗材,美國(guó)沃特世(Waters)耗材,戴安(DIONEX)色譜耗材,島津(SHIMADZU)耗材,CEM耗材等。
賽默飛Thermo原裝硒化鋅窗片供應(yīng)商報(bào)價(jià)
描述 | 規(guī)格 | 性質(zhì)和應(yīng)用 | 部件號(hào) |
TraceGOLD TG-1MS | 30 m×0.25 mm×0.25 µm | 非極性,100%二甲基聚硅氧烷 | 26099-1420 |
60 m×0.25 mm×0.25 µm | 26099-1540 | ||
30 m×0.32 mm×0.25 µm | 26099-1430 | ||
60 m×0.32 mm×0.25 µm | 26099-1550 | ||
TraceGOLD TG-5MS | 30 m×0.25 mm×0.25 µm | 弱極性相、5% 苯基 /95% 二甲基聚硅氧烷 | 26098-1420 |
60 m×0.25 mm×0.25 µm | 26098-1540 | ||
30 m×0.32 mm×0.25 µm | 26098-1430 | ||
60 m×0.32 mm×0.25 µm | 26098-1550 | ||
TraceGOLD TG-5HT | 30 m×0.25 mm×0.25 µm | 耐受較高溫達(dá) 400℃,是高溫 GC 分析的較佳之選。 | 26095-1420 |
TraceGOLD TG-5MS AMINE | 30 m×0.53 mm×3 µm | 弱極性相、5% 氰丙基苯基 /95% 二甲基 聚硅氧烷 應(yīng)用:胺和其他堿性化合物,包括烷基胺、二胺、三胺、乙醇胺,含氮雜環(huán)化合物 | 26097-3960 |
TraceGOLD TG-5SilMS | 30 m×0.25 mm×0.25 µm | 弱極性固定相,選擇性接近于5%二苯基。 | 26096-1420 |
10m×0.10mm×0.1 µm | 26096-0200 | ||
60 m×0.25 mm×0.25 µm | 26096-1540 | ||
TraceGOLD TG-35MS | 30 m×0.25 mm×0.25 µm | 中等極性相、35%氰丙基苯基/65% 二甲基聚硅氧烷 應(yīng)用:有機(jī)氯 | 26094-1420 |
30 m×0.32 mm×0.25 µm | 26094-1430 | ||
TraceGOLD TG-1301MS | 30 m×0.25 mm×0.25 µm | 弱極性或中等極性、6%氰丙基苯基二甲基聚硅氧烷。 | 26091-1420 |
TraceGOLD TG-624SILMS | 60 m×0.25 mm×1.4 µm | 中等極性、6% 氰丙基苯基 /94% 二甲基聚硅氧烷 | 26059-3330 |
30 m×0.53 mm×3 µm | 26059-3960 | ||
TraceGOLD TG-17MS | 30 m×0.25 mm×0.25 µm | 50% 苯基/50% 二甲基聚硅氧烷的中等極性固定相 | 26089-1420 |
30 m×0.32 mm×0.25 µm | 26089-1430 | ||
TraceGOLD TG-17SilMS | 30 m×0.25 mm×0.25 µm | 50% 苯基/50% 二甲基聚硅氧烷的中等極性固定相,應(yīng)用:農(nóng)藥和 | 26072-1420 |
30 m×0.32 mm×0.25 µm | 26072-1430 | ||
TraceGOLD TG-1701MS | 30 m×0.25 mm×0.25 µm | 中等極性、14%氰丙基苯基/86% 二甲基聚硅氧烷。應(yīng)用:酒精,農(nóng)藥, | 26090-1420 |
30 m×0.32 mm×0.25 µm | 26090-1430 | ||
TraceGOLD TG-WaxMS | 30 m×0.25 mm×0.25 µm | 極性固定相、聚乙二醇 應(yīng)用:FAME,風(fēng)味化合物和香精油,溶劑, | 26088-1420 |
30 m×0.32mm×1.0 µm | 26088-2970 | ||
60 m×0.25 mm×0.25 µm | 26088-1540 | ||
30 m×0.53 mm×1.0 µm | 26088-2980 | ||
TracePLOT TG-BOND氧化鋁(Na2SO4) | 30 m×0.53 mm×10 µm | 應(yīng)用:C1-C5碳?xì)浠衔?,不飽和碳?xì)浠衔锂悩?gòu)體, | 26001-6080 |
TracePLOT TG-BONDD Q | 30 m×0.32 mm×10 µm | 非極性 100% 二乙烯苯固定相。應(yīng)用:C1 至 C3 異構(gòu)體和 C12 以下的烷烴,分離 CO2、甲烷和 O2/N2/CO,分析含氧化合物和溶劑。 | 26004-6030 |
TracePLOT TG-BONDD Q+ | 30 m×0.32 mm× 10 µm | 中等極性、多孔二乙烯基苯聚合物,填料嵌在毛細(xì)管壁上,任何 | 26005-6030 |
TraceGOLD TG-PAH | 30M x 0.25MM x 0.10µm | 專(zhuān)li鍵合相,應(yīng)用:多環(huán)芳烴 | 26055-0470 |
40M x 0.18MM x0.07 µm | 26055-3570 | ||
60M x 0.25MM x0.1 µm | 26055-0120 | ||
TraceGOLD TG-PBDE | 15M x 0.25MM x 0.1 µm | 專(zhuān)li鍵合相,應(yīng)用:多溴聯(lián)苯醚 | 26061-0350 |
TraceGOLD | 30M x 0.32MM x 0.32 µm | 有機(jī)氯農(nóng)殘分析專(zhuān)用柱。 | 26078-5760 |
TraceGOLD | 30M x 0.32MM x 0.25 µm | 有機(jī)氯農(nóng)殘分析專(zhuān)用柱,與TG-OCP I 互為驗(yàn)證柱。 | 26077-1430 |
Trace GOLD TG-FAME | 50m×0.25mm x 0.2 µm | 脂肪酸甲酯分析專(zhuān)用柱,應(yīng)用:脂肪酸甲酯的分析 | 26054-5920 |
賽默飛Thermo原裝硒化鋅窗片供應(yīng)商報(bào)價(jià)